Vitamin B2
Brukes i dyrefôrforedling, vitaminfôrtilsetningsstoffer, for å fremme vekst av husdyr og fjørfe, og for å behandle sykdommer forårsaket av riboflavinmangel.
Beskrivelse

| Produktnavn: | Vitamin B2 (riboflavin) |
| Utseende: | Fint pulver, nålekrystall |
| Standard: | 99 prosent (BP/USP/EP/FCC/Food Grade); 80 prosent (Feed Grade) |
| CAS-nr.: | 83-88-5 |
| Molekylær formel: | C17H20N4O6 |
| Molekylær vekt: | 376.36 |
| EINECS-nr: | 201-507-1 |
| Sertifikat: | ISO,KOSHER,HALAL,HACCP,FAMIQS |
| Pakke: | 20 kg/kartong eller trommel. Forsegling for lagring, vekk fra lys. |
| Vitamin B2 (Riboflavin) BP/USP/EP/FCC/Matkvalitet | |
| Punkt | Standard |
| Utseende | Gult eller oransje-gult krystallinsk pulver |
| Lumiflavin | 440nm Absoroanse Mindre enn eller lik 0,025 |
| Spesifikk rotasjon | mellom -115º og -135º |
| Tap ved tørking | Mindre enn eller lik 1,5 prosent |
| Tungmetaller | <> |
| Rester ved tenning | Mindre enn eller lik 0,3 prosent |
| Organiske flyktige urenheter | Møt kravene |
| Totalt antall tallerkener | <1000>1000> |
| Mugg og gjær | <100>100> |
| Assay (tørket basis) | 98.0 prosent -102.0 prosent |
| Vitamin B2 (riboflavin)Fôrkarakter 80 prosent | |
| Punkt | |
| Utseende | Gul til oransje-gul granulær |
| Granulær størrelse | Sil 90 prosent passerer gjennom 0,28 mm normal sil |
| Tap ved tørking | Mindre enn eller lik 3,0 prosent |
| Rester ved antennelse | Mindre enn eller lik 5,0 prosent |
| Assay (på tørt materiale) | Større enn eller lik 80,0 prosent |
Mat
Brukes i matforedling eller vitaminråvarer
Mate
Brukes i dyrefôrbehandling, vitaminfôrtilsetningsstoffer, for å fremme veksten av husdyr og fjørfe,
og for å behandle sykdommer forårsaket av riboflavinmangel. Det kan forbedre fysikken til husdyr og fjørfe,
og forbedre produktiviteten til husdyr.
Emballasje og frakt
20 kg/25 kg kartong eller trommel

| Vitamin A, Betakaroten ogKarotenoider | |
| Vitamin A Acetate Pure Crystal 2,8 M IE/G | Vitamin A Palmitate SD Powder 250,000 IE/G CWS |
| Vitamin A-acetat 2,5 millioner IE/G olje | Vitamin A Palmitate SD Powder 500,000 IE/G CWS |
| Vitamin A Acetate 2.0 Millioner IE/G olje | Betakaroten SD-pulver 1 prosent CWD |
| Vitamin A Acetate 1.0 Millioner IE/G olje | Betakaroten 10 prosent perle (tablettkvalitet) |
| Vitamin A Acetate Granular 325,000 IE/G CWS (mikroinnkapslet) | Betakaroten 20 prosent perle (tablettkvalitet og CWS) |
| Vitamin A Acetate Granular 500,000 IE/G CWS (mikroinnkapslet) | Lutein 5 prosent Beadlet |
| Vitamin A Acetate SD Powder 325,000 IE/G CWS | Lutein 5 prosent SD Powder CWD |
| Vitamin A Acetate SD Powder 500,000 IE/G CWS | Lutein 10 prosent Beadlet |
| Vitamin A Acetate 500,000 IE/G fôrkvalitet | Lutein 10 prosent SD Powder CWD |
| Vitamin A Palmitatolje 1,7 millioner IE/G | Lykopen 5 prosent Beadlet |
| Vitamin A palmitatolje 1,0 million IE/G (MCT-olje) | Lykopen 5 prosent SD Powder CWD |
| Vitamin A palmitatolje 1,0 million IE/G (vegetabilsk olje) | Lykopen 10 prosent Beadlet |
| Vitamin A Palmitate Granular 250,000 IE/G CWS (mikroinnkapslet) | Lykopen 10 prosent SD Powder CWD |
| Vitamin A Palmitate Granular 500,000 IE/G CWS (mikroinnkapslet) | |
| Vitamin D3 og vitamin D 2 | |
| Vitamin D3 40 millioner IE/G rene krystaller | Vitamin D3 Granular 850,000 IE/G |
| Vitamin D3 1 millioner IE/G i maisolje | Vitamin D3 mikroinnkapslet 850,000 IE/G CWS |
| Vitamin D3 1 millioner IE/G i solsikkefrøolje | Vitamin D3 500,000 IE/G fôringsgrad |
| Vitamin D3 1 millioner IE/G i MCT-olje | Vitamin D2 (Ergocalciferol) Krystall 40 millioner IE/G |
| Vitamin D3-pulver 100,000 IE/G CWS | Vitamin D2 (Ergocalciferol) 5 millioner IE/G i maisolje |
| Vitamin D3 mikroinnkapslet 100,000 IE/G CWS | Vitamin D2 (Ergocalciferol) 2 millioner IE/G i MCT-olje |
| Vitamin D3-pulver 400,000 IE/G CWS | Vitamin D2 (Ergocalciferol) 1 million IE/G i maisolje |
| Vitamin D3 mikroinnkapslet 400,000 IE/G CWS (perler) | Vitamin D2 (Ergocalciferol) 1 million IE/G i MCT-olje |
| Vitamin D3-pulver 500,000 IE/G CWS | Vitamin D2 (Ergocalciferol) Mikroinnkapslet 850,000 IE/G CWS |
| Vitamin D3 mikroinnkapslet 500,000 IE/G CWS (perler) | Vitamin D2 (Ergocalciferol) Mikroinnkapslet 500,000 IE/G CWS |
| Vitamin D3 Fine Granular 100,000 IE/G CWS (gelatinfri) | Vitamin D2 (Ergocalciferol) Mikroinnkapslet 100,000 IE/G CWS |
| Vitamin D3 Granular 100,000 IE/G | |
| Vitamin E | |
| Naturlig vitamin E | Syntetisk vitamin E |
| Naturlige blandede tokoferoler 90 prosent olje | DL-alfa-tokoferylacetat 96 prosent olje |
| Naturlige blandede tokoferoler 70 prosent olje | DL-alfa-tokoferylacetat 98 prosent olje |
| Naturlige blandede tokoferoler 30 prosent pulver | DL-alfa-tokoferylacetat 50 prosent spraytørket (CWS) |
| Naturlige Blandede Tokoferoler Høy Alpha 350 IU/G Pulver | DL-Alpha-Tocopheryl Acetate 50 prosent DC Grade |
| D-alfa-tokoferol 90 prosent 1300 IE/G olje (høy alfa) | DL-Alpha-Tocopheryl Acetate 50 prosent fôrkvalitet |
| D-alfa-tokoferol 90 prosent 1100 IE/G olje (høy alfa) | |
| D-alfa-tokoferol 70 prosent 1000 IE/G olje (høy alfa) | |
| D-Alpha-Tocopheryl Succinate 1185 IE/G granulært (tablettkvalitet) | |
| D-Alpha-Tocopheryl Succinate 1210 IU/G Pulver | |
| D-Alpha-Tocopheryl Acetate 700 IE/G-pulver (CWS- og tablettkvalitet) | |
| D-alfa-tokoferyl polyetylenglykol succinat tokotrienol 30 prosent olje | |
| Tokotrienol 50 prosent olje | |
| Tokotrienol 70 prosent olje Tokotrienol 30 prosent SD-pulver | |
| Tokotrienol 10 prosent mikroinnkapslede perler | |
| Vitamin C | |
| Pulver | Direkte komprimerbarKornet |
| Askorbinsyrekraft | Askorbinsyre DC-90 med stivelse og laktose |
| Askorbinsyre Fine Power (100 mesh) | Askorbinsyre DC-95 med stivelse eller stivelsesfri |
| Askorbinsyre ultrafint pulver (325 mesh) | Askorbinsyre DC-97 med stivelse eller stivelsesfri |
| Kalsiumaskorbat | Calcium Ascorbate DC-97 Stivelsesfri |
| Kalsiumaskorbat fint pulver | Sodium Ascorbate DC-99 |
| Natriumaskorbat | |
| Niacinamidaskorbat | |
| Askorbylpalmitat | |
| BelagtMateriale | |
| Askorbinsyre belagt 97 prosent | |
| Askorbinsyrebelagt 97 prosent fint pulver | |
| L-askorbylfosfater (Stabil C) | |
| BVitaminer | |
| Pulver | Direkte komprimerbarKornet |
| Benfotiamine Fursultiamine Sulbutiamine Tiamin Disulfide | Tiamin HCL DC-97 |
| Tiamin Propyl Disulfide Tiamin HCL | Thiamine Mono DC-97 |
| Tiaminmononitrat Riboflavin Free Flow Pulver | Riboflavin DC-95 |
| Riboflavin-5-Fosfat Riboflavin 80 prosent fôrkvalitet | Niacin Granular DC |
| Niacin fint pulver (100 mesh) | Niacinamid Granular DC |
| Niacin ultrafint pulver (200 mesh) | Pyridoxin HCL DC-98 |
| Niacin granulær (direkte komprimerbar) | |
| Niacinamid Free Flow Pulver | |
| Niacinamid pulver | |
| D-kalsiumpantotenat | |
| D-kalsiumpantotenat-fristrømspulver | |
| D-Panthenol | |
| DL-Panthenol Pantethin 55 prosent | |
| Pyridoxin HCL fint pulver (100 mesh) | |
| Pyridoksin HCL krystallinsk pulver (40 mesh) | |
| Pyridoksal-5-fosfat | |
| Folsyre | |
| Folsyre 10 prosent på DCP Cyanokobalamin | |
| Cyanokobalamin 1 prosent på DCP | |
| Cyanokobalamin 1 prosent på Mannitol | |
| Cyanokobalamin 1 prosent på stivelsesfôrkvalitet | |
| Metylkobalamin | |
| Metylkobalamin 1 prosent på DCP | |
| Hydroxocobalamin Chloride Hydroxocobalamin Base | |
| Cobamamid / Co-Enzyme Vitamin B12 |
| AnnenVitaminer | |
| D-Biotin USP | Co Q 10 10 prosent Powder CWS |
| D-Biotin 1 prosent på DCP Inositol | Co Q 10 20 prosent Powder CWS |
| Inositol 95 prosent Granular DC Grade | Vitamin K -1 1 prosent på Dextrin |
| Inositol Hexanicotinate | Vitamin K -1 1 prosent på kalsiumkarbonat |
| Alfa liposyre | Vitamin K -1 5 prosent på Dextrin |
| Alpha Lipoic Acid Granular DC Grade | Vitamin K -1 98 prosent ren olje |
| Co Q 10 Pure | Vitamin K-2 |
firma profil

Populære tags: vitamin b2, Kina, leverandører, produsenter, fabrikk, tilpasset, engros, billig, rabatt, lav pris, gratis prøve













